Este es el historial entre la selección de Argentina y Ecuador | Fútbol | Deportes
Escrito por dh8fm el julio 4, 2024
Con la historia en contra -porque los antecedentes no lo favorecen- Ecuador se alista para enfrentar este jueves 4 de julio, a partir de las 20:00, por decimoséptima vez a la poderosa Argentina en la Copa América.
Tampoco el presente ayuda a la Tricolor: su adversario es vigente campeón mundial y también monarca reinante del torneo de la Conmebol. Además, Lionel Messi alineará con la Albiceleste.
Este es el historial de los partidos entre Argentina y Ecuador en la Copa América (dos fueron en Guayaquil, en 1947 y 1959; un en Quito, en 1983).
- 1) 1941: Argentina 6, Ecuador 1
- 2) 1942: Argentina 12, Ecuador 0
- 3) 1945: Argentina 4, Ecuador 2
- 4) 1947: Ecuador 0, Argentina 2
- 5) 1955: Argentina 4, Ecuador 0
- 6) 1957: Argentina 3, Ecuador 0
- 7) 1959: Ecuador 1, Argentina 1
- 8) 1963: Argentina 4, Ecuador 2
- 9) 1983: Ecuador 2, Argentina 2
- 10) 1983: Argentina 2, Ecuador 2
- 11) 1987: Argentina 3, Ecuador 0
- 12) 1989: Argentina 0, Ecuador 0
- 13) 1997: Argentina 0, Ecuador 0
- 14) 1999: Argentina 3, Ecuador 1
- 15) 2004: Argentina 6, Ecuador 1
- 16) 2021: Argentina 3, Ecuador 0
Hay 11 victorias albicelestes y se registran 5 empates. En Copa América la Tricolor no ha podido doblegar a los gauchos, todavía. (D)